期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277111 | 05 | 杀大双 | |||
3277110 | 06:45 | 9+9+2=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3277109 | 06:41 | 2+2+4=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3277108 | 06:38 | 4+8+9=21 | 24 | 杀小单 | 对 |
3277107 | 06:34 | 9+9+9=27 | 07 | 杀大双 | 对 |
3277106 | 06:31 | 2+5+3=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3277105 | 06:27 | 4+3+4=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3277104 | 06:24 | 8+0+7=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3277103 | 06:20 | 6+8+3=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3277102 | 06:17 | 4+7+0=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3277101 | 06:13 | 8+6+5=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3277100 | 06:10 | 8+9+0=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3277099 | 06:06 | 3+6+2=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3277098 | 06:03 | 1+9+9=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3277097 | 05:59 | 5+3+9=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3277096 | 05:56 | 4+3+5=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277110 | 20 | 大 | 双 | ||
3277109 | 08 | 小 | 双 | ||
3277108 | 21 | 大 | 单 | ||
3277107 | 27 | 大 | 单 | ||
3277106 | 10 | 小 | 双 | ||
3277105 | 11 | 小 | 单 | ||
3277104 | 15 | 大 | 单 | ||
3277103 | 17 | 大 | 单 | ||
3277102 | 11 | 小 | 单 | ||
3277101 | 19 | 大 | 单 | ||
3277100 | 17 | 大 | 单 | ||
3277099 | 11 | 小 | 单 | ||
3277098 | 19 | 大 | 单 | ||
3277097 | 17 | 大 | 单 | ||
3277096 | 12 | 小 | 双 | ||
3277095 | 21 | 大 | 单 | ||
3277094 | 13 | 小 | 单 | ||
3277093 | 19 | 大 | 单 | ||
3277092 | 10 | 小 | 双 | ||
3277091 | 04 | 小 | 双 | ||
3277090 | 11 | 小 | 单 | ||
3277089 | 06 | 小 | 双 | ||
3277088 | 12 | 小 | 双 | ||
3277087 | 18 | 大 | 双 | ||
3277086 | 16 | 大 | 双 | ||
3277085 | 17 | 大 | 单 | ||
3277084 | 13 | 小 | 单 | ||
3277083 | 18 | 大 | 双 | ||
3277082 | 14 | 大 | 双 | ||
3277081 | 12 | 小 | 双 | ||
3277080 | 13 | 小 | 单 | ||
3277079 | 22 | 大 | 双 | ||
3277078 | 06 | 小 | 双 | ||
3277077 | 12 | 小 | 双 | ||
3277076 | 05 | 小 | 单 | ||
3277075 | 15 | 大 | 单 | ||
3277074 | 17 | 大 | 单 | ||
3277073 | 13 | 小 | 单 | ||
3277072 | 09 | 小 | 单 | ||
3277071 | 13 | 小 | 单 | ||
3277070 | 06 | 小 | 双 | ||
3277069 | 21 | 大 | 单 | ||
3277068 | 16 | 大 | 双 | ||
3277067 | 10 | 小 | 双 | ||
3277066 | 16 | 大 | 双 | ||
3277065 | 11 | 小 | 单 | ||
3277064 | 06 | 小 | 双 | ||
3277063 | 10 | 小 | 双 | ||
3277062 | 19 | 大 | 单 | ||
3277061 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出06 09 17 12 19 05 03 18 20 |