期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283719 | 16 | 双 | |||
3283718 | 17:01 | 3+8+8=19 | 12 | 双 | 错 |
3283717 | 16:57 | 2+3+7=12 | 16 | 双 | 对 |
3283716 | 16:54 | 7+7+7=21 | 17 | 单 | 对 |
3283715 | 16:50 | 1+4+2=07 | 19 | 单 | 对 |
3283714 | 16:47 | 3+6+9=18 | 08 | 双 | 对 |
3283713 | 16:43 | 8+2+0=10 | 20 | 双 | 对 |
3283712 | 16:40 | 4+4+3=11 | 09 | 单 | 对 |
3283711 | 16:36 | 7+3+5=15 | 21 | 单 | 对 |
3283710 | 16:33 | 8+8+7=23 | 11 | 单 | 对 |
3283709 | 16:29 | 7+2+3=12 | 13 | 单 | 错 |
3283708 | 16:26 | 9+8+5=22 | 19 | 单 | 错 |
3283707 | 16:22 | 5+9+3=17 | 19 | 单 | 对 |
3283706 | 16:19 | 4+1+4=09 | 15 | 单 | 对 |
3283705 | 16:15 | 2+7+5=14 | 11 | 单 | 错 |
3283704 | 16:12 | 9+9+7=25 | 03 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283718 | 19 | 大 | 单 | ||
3283717 | 12 | 小 | 双 | ||
3283716 | 21 | 大 | 单 | ||
3283715 | 07 | 小 | 单 | ||
3283714 | 18 | 大 | 双 | ||
3283713 | 10 | 小 | 双 | ||
3283712 | 11 | 小 | 单 | ||
3283711 | 15 | 大 | 单 | ||
3283710 | 23 | 大 | 单 | ||
3283709 | 12 | 小 | 双 | ||
3283708 | 22 | 大 | 双 | ||
3283707 | 17 | 大 | 单 | ||
3283706 | 09 | 小 | 单 | ||
3283705 | 14 | 大 | 双 | ||
3283704 | 25 | 大 | 单 | ||
3283703 | 18 | 大 | 双 | ||
3283702 | 13 | 小 | 单 | ||
3283701 | 04 | 小 | 双 | ||
3283700 | 15 | 大 | 单 | ||
3283699 | 16 | 大 | 双 | ||
3283698 | 19 | 大 | 单 | ||
3283697 | 17 | 大 | 单 | ||
3283696 | 14 | 大 | 双 | ||
3283695 | 17 | 大 | 单 | ||
3283694 | 13 | 小 | 单 | ||
3283693 | 15 | 大 | 单 | ||
3283692 | 16 | 大 | 双 | ||
3283691 | 08 | 小 | 双 | ||
3283690 | 09 | 小 | 单 | ||
3283689 | 09 | 小 | 单 | ||
3283688 | 08 | 小 | 双 | ||
3283687 | 16 | 大 | 双 | ||
3283686 | 12 | 小 | 双 | ||
3283685 | 01 | 小 | 单 | ||
3283684 | 13 | 小 | 单 | ||
3283683 | 14 | 大 | 双 | ||
3283682 | 08 | 小 | 双 | ||
3283681 | 18 | 大 | 双 | ||
3283680 | 07 | 小 | 单 | ||
3283679 | 00 | 小 | 双 | ||
3283678 | 13 | 小 | 单 | ||
3283677 | 21 | 大 | 单 | ||
3283676 | 23 | 大 | 单 | ||
3283675 | 10 | 小 | 双 | ||
3283674 | 15 | 大 | 单 | ||
3283673 | 10 | 小 | 双 | ||
3283672 | 19 | 大 | 单 | ||
3283671 | 13 | 小 | 单 | ||
3283670 | 08 | 小 | 双 | ||
3283669 | 19 | 大 | 单 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出16 10 08 18 25 07 10 09 11 22 |